在广东河源,水电费用是居民和商业用户日常开销的重要组成部分。以下是河源市水电费用的价格明细一览,旨在帮助您了解当地的水电收费标准。
一、居民用水用电价格
1. 居民用水价格
广东省居民用水实行阶梯水价制度,具体如下:
| 阶梯水量(立方米) | 第一阶梯价格(元/立方米) | 第二阶梯价格(元/立方米) | 第三阶梯价格(元/立方米) |
|---|---|---|---|
| 0-15 | 2.40 | 3.80 | 5.60 |
| 16-30 | 2.40 | 3.80 | 5.60 |
| 31-60 | 3.80 | 5.60 | 7.40 |
| 61-100 | 5.60 | 7.40 | 9.20 |
| 100以上 | 7.40 | 9.20 | 11.00 |
2. 居民用电价格
广东省居民用电同样实行阶梯电价制度,具体如下:
| 阶梯电量(千瓦时) | 第一阶梯价格(元/千瓦时) | 第二阶梯价格(元/千瓦时) | 第三阶梯价格(元/千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 0-180 | 0.5062 | 0.6162 | 0.8962 |
| 181-300 | 0.5062 | 0.6162 | 0.8962 |
| 301-400 | 0.6162 | 0.8962 | 1.1062 |
| 401以上 | 0.8962 | 1.1062 | 1.4062 |
二、非居民用水用电价格
1. 非居民用水价格
非居民用水价格与居民用水价格有所不同,具体如下:
| 用水类型 | 价格(元/立方米) |
|---|---|
| 公用事业 | 3.20 |
| 工业用 | 3.60 |
| 商业用 | 4.80 |
| 服务业 | 5.00 |
2. 非居民用电价格
非居民用电价格如下:
| 用电类型 | 价格(元/千瓦时) |
|---|---|
| 公用事业 | 0.6062 |
| 工业用 | 0.8062 |
| 商业用 | 0.9162 |
| 服务业 | 1.0062 |
三、其他费用
除了基础的水电费用外,用户还需要支付以下费用:
- 基本电费:按变压器容量计收,具体收费标准根据当地政策而定。
- 力率调整电费:根据用电负荷率的不同,电费会有所调整。
- 抄表费:部分地区可能会有抄表服务费。
请注意,以上价格仅供参考,具体收费标准以当地电力公司和供水公司的公告为准。如有变动,请以最新公告为准。
