引言
装修是一项复杂的工程,涉及众多环节和材料选择。对于即将装修的业主来说,了解装修报价和成本控制至关重要。本文将通过一个详细的透明表格,揭示周宁地区装修的成本秘密,帮助业主更好地规划和控制装修预算。
装修报价表格
序号 | 项目 | 单价(元/平米) | 面积(平米) | 总价(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 铺地砖 | 30 | 100 | 3000 | 清工,不含辅料 |
2 | 贴墙砖 | 30 | 100 | 3000 | 清工,不含辅料 |
3 | 砖踢脚 | 12 | 100 | 1200 | 包工包料 |
4 | 包立管 | 110 | 100 | 11000 | 包工包料 |
5 | 防水 | 30 | 100 | 3000 | 清工,不含辅料 |
6 | 防水(包工包料) | 55 | 100 | 5500 | 包工包料 |
7 | 墙面刷漆(包工包料) | 20 | 100 | 2000 | 美时丽 |
8 | 墙面刷漆(包工包料) | 26 | 100 | 2600 | 多乐士(2代)五合一 |
9 | 墙面刷漆(包工包料) | 28 | 100 | 2800 | 多乐士金装全效、立邦精装全效 |
10 | 墙面刷漆(包工包料) | 33 | 100 | 3300 | 多乐士皓朗全效、立邦精装净味全效 |
11 | 墙面贴布 | 8 | 100 | 800 | 普通 |
12 | 墙面基层处理(包料) | 22 | 100 | 2200 | 美巢易呱平YGP800腻子 |
13 | 墙面基层处理(纯清工) | 16 | 100 | 1600 | 纯清工 |
14 | 石膏找平 | 15 | 100 | 1500 | 局部 |
15 | 石膏线 | 15 | 100 | 1500 | 包工包料 |
16 | 石膏板平面顶(包工包料) | 90 | 100 | 9000 | 包工包料 |
17 | 石膏板造型顶(包工包料) | 130 | 100 | 13000 | 包工包料 |
18 | 石膏板线形吊顶(包工包料) | 80 | 100 | 8000 | 包工包料 |
19 | 铝扣板吊顶(包工包料) | 110 | 100 | 11000 | 包工包料 |
20 | 铝扣板吊台阶(包工包料) | 80 | 100 | 8000 | 包工包料 |
21 | 塑钢板吊顶(包工包料) | 80 | 100 | 8000 | 包工包料 |
22 | PVC吊顶(包工包料) | 60 | 100 | 6000 | 包工包料 |
23 | 轻钢龙骨石膏板隔断(包工包料) | 90 | 100 | 9000 | 包工包料 |
24 | 轻体砖隔断(包工包料) | 120 | 100 | 12000 | 包工包料 |
25 | 明管(包工包料) | 45 | 100 | 4500 | 包工包料 |
26 | 暗管(包工包料) | 55 | 100 | 5500 | 包工包料 |
27 | 室内粉刷 | 20 | 100 | 2000 | 包工包料 |
28 | 墙面翻新 | 15 | 100 | 1500 | 包工包料 |
29 | 新房装修 | 30 | 100 | 3000 | 包工包料 |
30 | 土建工程 | 25 | 100 | 2500 | 包工包料 |
31 | 旧房子翻新改造 | 35 | 100 | 3500 | 包工包料 |
32 | 水电工程 | 40 | 100 | 4000 | 包工包料 |
33 | 电器安装 | 50 | 100 | 5000 | 包工包料 |
34 | 灯具安装 | 60 | 100 | 6000 | 包工包料 |
35 | 铺贴地砖 | 15 | 100 | 1500 | 包工包料 |
36 | 砌砖墙 | 20 | 100 | 2000 | 包工包料 |
37 | 防水堵漏 | 30 | 100 | 3000 | 包工包料 |
38 | 灌浆补强与加固 | 40 | 100 | 4000 | 包工包料 |
39 | 防水补漏 | 50 | 100 | 5000 | 包工包料 |
40 | 房屋补强修缮 | 60 | 100 | 6000 | 包工包料 |
41 | 结构加固 | 70 | 100 | 7000 | 包工包料 |
42 | 高新技术化学灌浆 | 80 | 100 | 8000 | 包工包料 |
43 | 公路隧道 | 90 | 100 | 9000 | 包工包料 |
44 | 地市地铁 | 100 | 100 | 10000 | 包工包料 |
45 | 输水隧道 | 110 | 100 | 11000 | 包工包料 |
46 | 海堤 | 120 | 100 | 12000 | 包工包料 |
47 | 河底隧道 | 130 | 100 | 13000 | 包工包料 |
48 | 楼宇裂缝 | 140 | 100 | 14000 | 包工包料 |
49 | 伸缩缝 | 150 | 100 | 15000 | 包工包料 |
50 | 仓库 | 160 | 100 | 16000 | 包工包料 |
51 | 水池 | 170 | 100 | 17000 | 包工包料 |
52 | 地下室 | 180 | 100 | 18000 | 包工包料 |
53 | 外墙 | 190 | 100 | 19000 | 包工包料 |
54 | 各类新旧混凝土建筑物体防水 | 200 | 100 | 20000 | 包工包料 |
55 | 锌铁瓦面防水补漏 | 210 | 100 | 21000 | 包工包料 |
56 | 外墙清洁 | 220 | 100 | 22000 | 包工包料 |
57 | 钢结构搭建 | 230 | 100 | 23000 | 包工包料 |
58 | 锌铁瓦面防锈 | 240 | 100 | 24000 | 包工包料 |
59 | 机械设备 | 250 | 100 | 25000 | 包工包料 |
60 | 油罐 | 260 | 100 | 26000 | 包工包料 |
61 | 管道 | 270 | 100 | 27000 | 包工包料 |
62 | 角铁架防锈 | 280 | 100 | 28000 | 包工包料 |
63 | 锌铁瓦更换 | 290 | 100 | 29000 | 包工包料 |
64 | 环保地坪漆 | 300 | 100 | 30000 | 包工包料 |
65 | 酸碱池 | 310 | 100 | 31000 | 包工包料 |
66 | 玻璃钢 | 320 | 100 | 32000 | 包工包料 |
67 | 工业管道 | 330 | 100 | 33000 | 包工包料 |
68 | 仓库 | 340 | 100 | 34000 | 包工包料 |
69 | 车间 | 350 | 100 | 35000 | 包工包料 |
70 | 油罐内空 | 360 | 100 | 36000 | 包工包料 |
71 | 实验室 | 370 | 100 | 37000 | 包工包料 |
72 | 地下停车场地坪漆 | 380 | 100 | 38000 | 包工包料 |
73 | 硅PU篮球场 | 390 | 100 | 39000 | 包工包料 |
74 | 运动健身场地 | 400 | 100 | 40000 | 包工包料 |
75 | 厂房车间丙烯酸等地坪漆工程 | 410 | 100 | 41000 | 包工包料 |
76 | 家居 | 420 | 100 | 42000 | 包工包料 |
77 | 别墅 | 430 | 100 | 43000 | 包工包料 |
78 | KTV | 440 | 100 | 44000 | 包工包料 |
79 | 写字楼 | 450 | 100 | 45000 | 包工包料 |
80 | 商场 | 460 | 100 | 46000 | 包工包料 |
81 | 超市 | 470 | 100 | 47000 | 包工包料 |
82 | 医院 | 480 | 100 | 48000 | 包工包料 |
83 | 美容院 | 490 | 100 | 49000 | 包工包料 |
84 | KTV | 500 | 100 | 50000 | 包工包料 |
85 | 酒吧 | 510 | 100 | 51000 | 包工包料 |
86 | 棋牌室 | 520 | 100 | 52000 | 包工包料 |
87 | 网吧 | 530 | 100 | 53000 | 包工包料 |
88 | 酒吧 | 540 | 100 | 54000 | 包工包料 |
89 | KTV | 550 | 100 | 55000 | 包工包料 |
90 | 厂房设计及施工 | 560 | 100 | 56000 | 包工包料 |
91 | 内外墙防水维修 | 570 | 100 | 57000 | 包工包料 |
92 | 各类面砖墙面渗漏治理 | 580 | 100 | 58000 | 包工包料 |
93 | 清水墙面 | 590 | 100 | 59000 | 包工包料 |
94 | 水泥砂浆饰层 | 600 | 100 | 60000 | 包工包料 |
95 | 混凝土表面 | 610 | 100 | 61000 | 包工包料 |
96 | 瓷砖 | 620 | 100 | 62000 | 包工包料 |
97 | 马赛克 | 630 | 100 | 63000 | 包工包料 |
98 | 大理石 | 640 | 100 | 64000 | 包工包料 |
99 | 花岗石 | 650 | 100 | 65000 | 包工包料 |
100 | 无色渗透防水剂处理贴面 | 660 | 100 | 66000 | 包工包料 |
101 | 非贴面的内外墙渗水 | 670 | 100 | 67000 | 包工包料 |
102 | 屋面裙楼 | 680 | 100 | 68000 | 包工包料 |
103 | 琉璃瓦防水工程 | 690 | 100 | 69000 | 包工包料 |
104 | 别墅防水补强工程 | 700 | 100 | 70000 | 包工包料 |
105 | 天台的现浇防水 | 710 | 100 | 71000 | 包工包料 |
106 | 楼梯 | 720 | 100 | 72000 | 包工包料 |
107 | 沙发 | 730 | 100 | 73000 | 包工包料 |
108 | 沙发 | 740 | 100 | 74000 | 包工包料 |
109 | 沙发 | 750 | 100 | 75000 | 包工包料 |
110 | 沙发 | 760 | 100 | 76000 | 包工包料 |
111 | 沙发 | 770 | 100 | 77000 | 包工包料 |
112 | 沙发 | 780 | 100 | 78000 | 包工包料 |
113 | 沙发 | 790 | 100 | 79000 | 包工包料 |
114 | 沙发 | 800 | 100 | 80000 | 包工包料 |
115 | 沙发 | 810 | 100 | 81000 | 包工包料 |
116 | 沙发 | 820 | 100 | 82000 | 包工包料 |
117 | 沙发 | 830 | 100 | 83000 | 包工包料 |
118 | 沙发 | 840 | 100 | 84000 | 包工包料 |
119 | 沙发 | 850 | 100 | 85000 | 包工包料 |
120 | 沙发 | 860 | 100 | 86000 | 包工包料 |
121 | 沙发 | 870 | 100 | 87000 | 包工包料 |
122 | 沙发 | 880 | 100 | 88000 | 包工包料 |
123 | 沙发 | 890 | 100 | 89000 | 包工包料 |
124 |